Оборудование | Установка и запуск оборудования
(руб., ₽) |
Диагностика ( акт технической экспертизы)
(руб., ₽) |
Профилактика*
(руб., ₽); |
Ремонт 1го уровня**
(руб., ₽) |
Ремонт 2го уровня**
(руб., ₽) |
Монохромные лазерные принтеры |
|
|
|
|
|
Персональные лазерные принтеры формата А4 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1200 |
Лазерные принтеры для рабочих групп формата А4 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1400 |
Высокопроизводительные лазерные принтеры для рабочих групп формата А4 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1500 |
Высокопроизводительные лазерные принтеры для рабочих групп формата А3 | 900 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 |
Полноцветные лазерные принтеры |
|
|
|
|
|
Персональные полноцветные лазерные принтеры формата А4 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 |
Полноцветные лазерные принтеры для рабочих групп формата А4 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1400 |
Полноцветные лазерные принтеры формата А3 | 2500 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 |
Струйные принтеры |
|
|
|
|
|
Персональные струйные принтеры формата А4 | 800 | 600 | 800 | 900 | 1300 |
Струйные принтеры формата А3 | 1200 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
Струйные широкоформатные принтеры (плоттеры) формата А2 | 3000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4900 |
Струйные широкоформатные принтеры (плоттеры) формата А1 | 3000 | 2000 | 2500 | 3400 | 4900 |
Струйные широкоформатные принтеры (плоттеры) формата А0 | 5000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Матричные принтеры |
|
|
|
|
|
Персональные матричные принтеры формата А4 и А3 | 600 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
Высокоскоростные матричные принтеры | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Многофункциональные устройства (МФУ) |
|
|
|
|
|
Персональные МФУ формата А4 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
МФУ для рабочих групп формата А4-А3 до 20 копий в минуту | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1900 |
МФУ для рабочих групп формата А4-А3 20 - 40 копий в минуту | 1400 | 1200 | 1300 | 1500 | 2100 |
МФУ для рабочих групп формата А4-А3 свыше 40 копий в минуту, полноцветные МФУ | 2500 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 |
Цифровые дупликаторы (ризографы) | 3000 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Инженерные системы | 6000 | 2000 | 4000 | 4500 | 6000 |
Факсы | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
Системный блок | 500 | 900 | 1000 | 500 | 2000 |
Мониторы | 400 | 900 | - | 2100 | 3100 |
Сервер | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 | 6500 |
Ноутбуки | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3800 |
Сканеры |
|
|
|
|
|
Сканеры планшетные формата А4 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1500 |
Сканеры планшетные формата А3 | 600 | 500 | 900 | 1000 | 1600 |
Документ-сканеры (потоковые) | 900 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 |
Источники бесперебойного питания (ИБП) | 200 | 500 | - | 800 | 1600 |
Дополнительные устройства (автоподатчик, дуплекс, финишер и т.п.) | 500 | 500 | 600 | 800 | 1500 |
Стоимость 1 часа работы инженера | 1200 | ||||
Другая техника |
|
|
|
|
|
Cчетчиков банкнот, уничтожителей документов (шредеров), фальцовщиков, брошюровщиков, ламинаторов, резаков. |
|
по договоренности |
|
* Профилактика – это процедура, включающая работы по настройке узлов аппарата, внутреннюю очистку оборудования и смазку, без ремонта или замены каких-либо деталей.
Профилактика включает в себя:
** Ремонт 1го уровня - ремонт связанный с разборкой одного из узлов оборудования
** Ремонт 2го уровня - ремонт связанный с разборкой двух и более узлов оборудования